Информационные системы
Публикуются: Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных организаций;
Наименование информационной системы | Назначение |
---|---|
Единый реестр муниципальных информационных систем | Ведение единого реестра информационных ресурсов |
ПК "Зарплата" |
Автоматизация процессов начисления заработной платы |
Интернет-портал органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района |
Реестр муниципальных контрактов | Предоставление информации о заключенных контрактах |
«1С:Бухгалтерия» | Ведение бухгалтерской документации |
Система удаленного финансового документооборота"Управления Федерального казначейства" | Управление платежами и финансовыми документами |
Правовая система "Консультант Плюс" | Общероссийская Сеть распространения правовой информации |
ПК "Кадры" | Автоматизация процессов учета, обработки, обобщения, анализа и контроля данных кадрового учета государственных и муниципальных служащих с возможностью ведения централизованного учета |
Система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО» | Комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию процессов делопроизводства компаний различных масштабов и сфер деятельности, а также ведение полностью электронного документооборота в организации. |
Дата изменения: 09.11.2023 06:50